dc.contributor.author | รวีพร จรูญพันธ์เกษม | en_US |
dc.contributor.author | สาริน ศรีไพบูลย์ | en_US |
dc.contributor.author | ชไมพร หงษ์น้อย | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-04-20T03:29:47Z | |
dc.date.available | 2018-04-20T03:29:47Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutr.ac.th/123456789/668 | |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/668 | |
dc.description.abstract | The purposes of this research develop media and study the learning satisfaction for ThaiCooking
2D game. The samples of the research are a group of 30 students of Debsirin Nonthaburi School, The
purposive sampling using a questionnaire to collect statistical data. The research result of the satisfaction
assessment on the Thaicooking cooking teaching media found that the overall picture was at a high level
of 3.86. | en_US |
dc.language.iso | TH | en_US |
dc.publisher | Rajamangala University of Technology Phra Nakhon | en_US |
dc.subject | game | en_US |
dc.subject | 2D | en_US |
dc.title | Measurement of satisfaction for ThaiCooking 2D game | en_US |
dc.title.alternative | การวัดความพึงพอใจสำหรับเกม 2 มิติ เรื่อง ThaiCooking | en_US |
dc.type | Research | en_US |