Rainfall Forecasting in the Area of Bang By Time Series Analysis
dc.contributor.author | Watcharin Warinthaksa | en_US |
dc.date.accessioned | 2018-12-07T03:23:17Z | |
dc.date.available | 2018-12-07T03:23:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.uri | http://repository.rmutr.ac.th/123456789/1035 | |
dc.description.abstract | งานวิจัยครั้งนี้เป็นการนำเสนอการพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสถิติของสถานีอุตุนิยมวิทยาที่ 455301 เขตบางนา ตั้งแต่เดือน มกราคม 2001 ถึงเดือนธันวาคม 2010 รวมระยะเวลา 120 เดือนและพยากรณ์ไปจนถึงปี 2030 โดย วิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิค Seasonal Decomposition ผลจากการวิเคราะห์ด้วยวิธีอนุกรมเวลาพบว่า ไตรมาสที่ 1 มีปริมาณน้ำฝน 127.1 % หมายถึงมีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติร้อยละ 27.1, ไตรมาสที่ 2 มีปริมาณน้ำฝน 119.1 % หมายถึง มีปริมาณน้ำฝนมากกว่าปกติร้อยละ 19.1 ,ไตรมาสที่ 3 มีปริมาณน้ำฝน 83.3 % หมายถึง มี ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติร้อยละ 16.7 และในไตรมาสที่ 4 มีปริมาณน้ำฝน 70.4 % หมายถึง มี ปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกติร้อยละ 29.6 ในแต่ละปีนั้นปริมาณน้ำฝนมากที่สุดจนถึงน้อยที่สุดเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ตามลำดับ | en_US |
dc.language.iso | TH | en_US |
dc.publisher | en_US | |
dc.subject | การพยากรณ์ | en_US |
dc.subject | การวิเคราะห์อนุกรมเวลา | en_US |
dc.title | Rainfall Forecasting in the Area of Bang By Time Series Analysis | en_US |
dc.title.alternative | การพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในเขตพื้นที่บางนาโดยใช้วิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลา | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
บทความ (Article) [21]